This page (revision-78) was last changed on 26-Apr-2021 11:15 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:06 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
78 26-Apr-2021 11:15 12 KB Administrator to previous
77 26-Apr-2021 11:06 12 KB Administrator to previous | to last
76 26-Apr-2021 11:06 12 KB Administrator to previous | to last
75 26-Apr-2021 11:06 13 KB Administrator to previous | to last
74 26-Apr-2021 11:06 12 KB Administrator to previous | to last
73 26-Apr-2021 11:06 8 KB Administrator to previous | to last
72 26-Apr-2021 11:06 8 KB Administrator to previous | to last
71 26-Apr-2021 11:06 7 KB Administrator to previous | to last
70 26-Apr-2021 11:06 7 KB Administrator to previous | to last
69 26-Apr-2021 11:06 7 KB Administrator to previous | to last
68 26-Apr-2021 11:06 7 KB Administrator to previous | to last
67 26-Apr-2021 11:06 7 KB Administrator to previous | to last
66 26-Apr-2021 11:06 7 KB Administrator to previous | to last
65 26-Apr-2021 11:06 7 KB Administrator to previous | to last
64 26-Apr-2021 11:06 7 KB Administrator to previous | to last
63 26-Apr-2021 11:06 7 KB Administrator to previous | to last
62 26-Apr-2021 11:06 6 KB Administrator to previous | to last
61 26-Apr-2021 11:06 6 KB Administrator to previous | to last

Difference between version and

At line 13 added one line
| 4| 0| 20| 0,1| 10| | 8| 1| 4| 143| 50 (Rytíři:100)
At line 22 added one line
| 4| 10 - 12| 30| 0,4| 15| | 15| 20| 25| 645
At line 29 added one line
| 4| 10 - 12| 40| 0,6| 35| | 45| 3| 35| 728
At line 37 added one line
| 4|14 - 16| 60| 0,7| 40| | 40| 10| 40| 810
At line 40 added one line
At line 37 changed 4 lines
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Žebříček
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 16| 158| | | 6| 490
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 740
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 1013
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||Ekonomický\\server[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Ekonomický\\server[{Image src='health.png'align='center'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Ekonomický\\server[{Image src='people_all.png'align='center'}]|| Žebříček
| 1|25 - 35| 15 - 25| 6| 10| 0,4| 16| 158| | | 6| 10| 490
| 2|35 - 45| 20 - 30| 10| 15| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 15| 740
| 3|45 - 55| 30 - 40| 15| 20| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 20| 1013
| 4|50 - 60| 35 - 45| 15| 25| 0,9| 35| | 25| 35| 15| 20| 1120
At line 54 added one line
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 60| | 450| 70| 20| 7830|4 (Elfové:5)
At line 62 added one line
| 4|8 - 10 (Démoni:12-14)|1| 0,1| 120| | | | 1| 120
At line 70 added one line
| 4| 8| 20| 3,9| 250| 0| 0| 250| 15| 5500|40 (Drou:80)
At line 125 changed one line
Parametry budou přidány později.\\
__Nosič__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Kapacita
| 1| 0| 8| 0,1| 6| 50| | | 2| 100
| 2| 0| 12| 0,1| 8| 24| 8| | 3| 160
| 3| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
| 4| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
At line 141 added 8 lines
__Vojín__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 2 - 3| 10| 0,2| 10| 120| | | 10
| 2| 4 - 6| 15| 0,3| 14| 134| 16| | 15
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
| 4| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
At line 150 added 7 lines
__Jezdec__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3-4| 15| 0,2| 26| 170| | | 15
| 2| 5-7| 25| 0,4| 38| | 62| | 25
| 3|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
| 4|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
At line 158 added 7 lines
__Létající__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 4 - 6| 20| 0,3| 32| 236| | | 20
| 2| 8 - 10| 30| 0,5| 40| | 84| | 30
| 3|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
| 4|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
At line 166 added 7 lines
__Střelec__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 32| 316| | | 6
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 52| 336| 30| | 10
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
| 4|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
At line 174 added 6 lines
__Lékař__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Oživuje
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 50| | 400| 70| 10| 1
| 2| 1 - 1| 15| 4,6| 70| | 600| 90| 15| 2
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
At line 181 added 8 lines
__Žoldnéř__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3 - 5 |1| 0,1| 150| | | | 1
| 2| 5 - 7 |1| 0,1| 180| | | | 1
| 3| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
| 4| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
At line 190 added 12 lines
__Mág__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Gáže||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Zmenšuje ztráty věží a mag.věží
| 1| 3 - 3| 5| 2,1| 160| 0| 0| 214| 5| 10
| 2| 4 - 4| 10| 2,9| 236| 0| 0| 300| 10| 20
| 3| 5 - 5| 15| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
| 4| 5 - 5| 20| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
\\
\\
\\
\\
\\
At line 136 removed 5 lines
\\
__Pro hornický server__ maximální možné zmenšení __gáže __armády - 94%:\\
Pomocí vědy „Státní pokladna“ lze zmenšit základní gáži o 70%.\\
Zbylé 30% lze zmenšit ještě o 80% pomocí různých artefaktů a zaklínadel. Máme ještě -24%
V částce minus k gáži: (-70%)+ (-24%)= -94%\\
At line 142 changed 4 lines
__Příklad __: \\
Dejme tomu, že gáže celé armády je -20000 zlata na hodinu. Pomocí vědy „Státní pokladna“, osvojené na 7. úroveň, základní gáže se snižuje o 70%. 20000-70% = 6000.\\
A dále pomocí artefaktů, návyků a zaklínadel lze zmenšit základní gáži ještě o 80%. V tomto případě 6000-80% = 1200.\\
Takto v částce dostáváme maximální možné snížení gáže armády o 94% - 1200 zlata na hodinu místo 20000\\
At line 147 removed 4 lines
__Pro bojový server__ je maximálně možné zmenšení __gáže __ armády -87%:\\
Pomocí vědy „Státní pokladna“ lze zmenšit běžnou gáži o 35%.\\
Zbylé 65% lze ještě zmenšit o 80% pomocí různých artefaktů a zaklínadel. Máme ještě -52%.\\
Minus k gáži: (-35%)+(-52%) = -87%
At line 209 added 5 lines
Maximální možné snížení __ odvolání __ armády - 99,74%: \\
 O 96% lze základní plat snížit pomocí státní pokladny. \\
 Zbývajících 4% může být dále sníženo o dalších 80% různými artefakty a kouzly. Ukázalo se, že to je dalších -3,2%.\\
 Kromě toho můžete pomocí Starodávné magie snížit zbývající plat o 67%, získáte dalších -0,54%.\\
Celkový minus mzda: (-96%)+(-3,2%)+(-0,54%) = -99,74%\
At line 215 added 10 lines
__Příkaz__: \\
Řekněme, že plat celé armády je 20 000 zlatých za hodinu. S pomocí vědy, státní pokladny, studoval na úroveň 20, základní plat se snižuje o 96%. 20000-96%(19200)=800\\
A už s pomocí artefaktů, dovedností a kouzel můžete snížit hlavní plat o dalších 80%. V tomto případě 800-80%(640)=160.\\
Pomocí Starodávné magie tento zůstatek 160 se sníží o dalších 67%. 160-67%(107)=53.\\
Celkem tedy dostáváme maximální možné snížení platů armády o 99,74% - 53 zlata za hodinu namísto 20000 \\
\\
\\
\\
\\