This page (revision-11) was last changed on 13-May-2026 18:42 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:08 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
11 13-May-2026 18:42 1 KB Administrator to previous
10 13-Sep-2024 11:30 905 bytes Administrator to previous | to last
9 20-Jan-2022 19:22 857 bytes Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 11:17 810 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 11:08 691 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 11:08 695 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
5 26-Apr-2021 11:08 692 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 11:08 694 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 11:08 323 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 11:08 147 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 11:08 86 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 added 9 lines
__Lom__ těží surovinu zlato z naleziště zlata v Dole.\\
[{Image src='mine_gold.png' align='left'}]
[{Image src='emine_gold.png' align='left'}]
[{Image src='wiz_minegold.png' align='left'}]
[{Image src='demine_gold.png' align='left'}]
[{Image src='drmine_gold.png' align='left'}]
[{Image src='unmine_gold.png' align='left'}]
[{Image src='chi_mine_gold.png' align='left'}]
At line 2 changed one line
[{Image src='mine_gold.png' align='left'}]Прииск из месторождения золота в Копи\\
\\
||Úroveň||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||\\Těžba, za hodinu||Ekonomický,\\taktický\\server\\Těžba, \\za hodinu || \\Chiméry, \\Těžba, \\za hodinu ||Krystaly||Dodatečný\\efekt
| 1| | 500| 400| | |75 |150 | 150 | |
| 2| | 600| 450| 10| | 100|200 | 200 | |
| 3| | 800| 500| 20| | 125|250 | 250 | |
| 4| | 1300| 550| 30| | 150|300 |300 | |
| 5| | 1400| 600| 40| | 175|350 |350 | |
| 6| | 1500| 700| 50| | 200|400 |400 | |
| 7| | 1600| 800| 60| | 225 |450 |450 | |
| \\8|\\ |\\24000 |\\12000 |\\900 | \\ |\\450| \\900|\\900|[{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}] |Nevyčerpává\\ ložiska pole |
| \\9|\\ |\\240000 |\\120000 |\\9000 | \\ |\\900| \\1800|\\1800|[{Image src='red_heart_crystal.png' align='left'}] |Nevyčerpává\\ ložiska pole\\Těžba na jakémkoliv\\ terénu jako v\\ poušti (+70%) |
\\
[Zpět na seznam budov|Buildings] [Pokračovat v seznamu|Recovery]